Thunder
							
	
						Daten
| System: | 4-Wege Airflow-Design für geschlossene Gehääse | 
| Gehäuse: | resonanzoptimierter Mehrsachichtaufbau | 
| Chassisanordnung: | 1 x 1,20" keramischer Hochtöner 1 x 7,00" keramischer Mitteltöner 1 x 7,00" keramischer Tief-/mitteltöner 2 x 9,00" keramischer Tief-/mitteltöner Sonderanfertigungen von Accuton  | 
								
| Impedanz: | 5 Ohm | 
| Wirkungsgrad: | 92 dB | 
| empf. Verstärkerleistung: | 20 - 500 Watt @ 4 Ohm | 
| Frequenzgang: | 18 Hz - 40 kHz / -3 dB | 
| 18 Hz - 90 kHz / -3 dB (THUNDER CELL Diamond) | |
| Anschlüsse: | WBT Bi-Wire Terminal | 
| Frequenzweiche: | handgefertigt von ARTOS AUDIO mit Bauteilen von Mundorf und Duelund | 
| interne Verkabelung: | Silber-Gold-OCC Konstruktion handgefertigt von ARTOS AUDIO | 
| Spike-System: | 8mm Gewindespikes aus Edelstahl | 
								
| Abmessungen: | 154 x 36 x 62 cm (HxBxT) | 
| Gewicht / Stück: | 110 kg - 2-teilig: 40/70 kg 95 kg + 60 kg inkl. Verpackung  | 
								
| Ausführungen: | Echtholzfurnier mit klarem 10-Schicht Hochglanzlack 10-Schicht Klavierlack schwarz oder weiß  | 
								
